聚氨酯叉车轮

详细介绍

聚氨酯叉车轮
聚氨酯叉车轮

产品规格

物料编码 型号 轮径(mm) 轮宽(mm)    中心孔径(mm) 安装孔(mm) 载重(kgs)
FW200/80.5 200 x 80.5 200 80.5 36 36 1200
FW200/85 200 x 85 200 85 50 10.5 1300
FW230/70 230 x 70 230 70 45 14 1300
FW230/75 230 x 75 230 75 45 14 1400
FW230/82 230 x 82 230 82 45 14 1500
FW233/85 233 x 85 233 85 50 12.5 1600
FW250/105 250 x 105 250 105 80 18.5 2100
FW254/100 254 x 100 254 100 80 18.5 2100
FW254/102 254 x 102 254 102 80 18 2100
FW270/100 270 x 100 270 100 173 9 2200
FW310/105 310 x 105 310 105 80 18.5 2600
FW330135 330135 330 135 80 14.5 3500
FW343135 343135 343 135 80 15.5 3700
FW343140 343140 343 140 80 18.5 3700

产品搜索

返回顶部

澳门新莆京app官网登录-新葡集团3522